DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Modelo | No Aplica | |
Teclas | 61 Teclas con Función Táctil | |
Sonidos | 162 | |
Kits de Bateria | 200 | |
Configuración de Teclado | Si | |
Efectos de Sonidos | No Aplica | |
Estructuras de Estilos | No Aplica | |
Estilos Musicales | No Aplica | |
Canciones Demo | 2 | |
Reproducción de Audio | No Aplica | |
Secuenciador de Grabación | No Aplica | |
Secuenciador de Reproducción | No Aplica | |
Metrónomo | Si | Bpm |
Rangos de Tempo | No Aplica | Bpm |
Transposición | Si | |
Corrector Afinación | Si | Hz |
Jack Foot Controler ( Susten) | Si | |
Jack Audio In | No Aplica | |
Jack output L/Mono,R | Si | |
Jack Auriculares | Si | |
Puerto USB- A | No Aplica | |
Puerto USB- B | No Aplica | |
Sistema de Altavoces | Si | |
Midi | USB to Host 44.1kHz, 16bit, stereo | |
Pantalla | LCD | |
Alimentación | DC 12V/AC Adaptor | |
Consumo Eléctrico | No Aplica | |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 39.37 x 15.94 x 6.22 | Pulg |
Sistema | No Aplica | |
Generador de Sonidos | No Aplica | |
Polifonía | 32 | |
Sampling | No Aplica | |
Secuenciador de Acordes | No Aplica | |
Liberia | No Aplica | |
KAOSS FX( DYNAMIC EFFEC/SAMPLER | No Aplica | |
Libro de Canciones | No Aplica | |
Compatibilidad | No Aplica | |
Almacenamiento | 6 Memorias | Mb |
PADS | No Aplica | |
Salida Video Out | No Aplica | |
Accesorios Incluidos | Porta Partitura | |
Peso | 0 | Kg |
Unidades de Venta | 1 | |
Unidades Cartón Estándar | 0 | |
Unidades Cartón Máster | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.