DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Modelo | Teclas Luminosas | |
Teclas | 61 con Función de Sensibilidad | |
Sonidos | 521 | |
Kits de Bateria | 260 | |
Configuración de Teclado | Si | |
Efectos de Sonidos | No Aplica | |
Estructuras de Estilos | No Aplica | |
Estilos Musicales | No Aplica | |
Canciones Demo | 65 | |
Reproducción de Audio | Memoria | |
Secuenciador de Grabación | No Aplica | |
Secuenciador de Reproducción | No Aplica | |
Metrónomo | Si | Bpm |
Rangos de Tempo | No Aplica | Bpm |
Transposición | Si | |
Corrector Afinación | Si | Hz |
Jack Foot Controler ( Susten) | No Aplica | |
Jack Audio In | Si | |
Jack output L/Mono,R | Si | |
Jack Auriculares | Si | |
Puerto USB- A | No Aplica | |
Puerto USB- B | No Aplica | |
Sistema de Altavoces | Si | |
Midi | USB to Host 44.1kHz, 16bit, stereo | |
Pantalla | LCD | |
Alimentación | DC 12V/AC Adaptor | |
Consumo Eléctrico | No Aplica | |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 38.22 x 14.92 x 5.51 | Pulg |
Sistema | No Aplica | |
Generador de Sonidos | No Aplica | |
Polifonía | 16 | |
Sampling | No Aplica | |
Secuenciador de Acordes | No Aplica | |
Liberia | No Aplica | |
KAOSS FX( DYNAMIC EFFEC/SAMPLER | No Aplica | |
Libro de Canciones | No Aplica | |
Compatibilidad | No Aplica | |
Almacenamiento | Memoria M1/M2/M3/M4 | Mb |
PADS | No Aplica | |
Salida Video Out | No Aplica | |
Accesorios Incluidos | Porta Partitura | |
Peso | 0 | Kg |
Unidades de Venta | 1 | |
Unidades Cartón Estándar | 0 | |
Unidades Cartón Máster | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.