DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Modelo | No Aplica | |
Teclas | 54 | |
Sonidos | 100 | |
Kits de Bateria | 100 | |
Configuración de Teclado | Si | |
Efectos de Sonidos | No Aplica | |
Estructuras de Estilos | No Aplica | |
Estilos Musicales | No Aplica | |
Canciones Demo | 10 | |
Reproducción de Audio | No Aplica | |
Secuenciador de Grabación | No Aplica | |
Secuenciador de Reproducción | No Aplica | |
Metrónomo | Si | Bpm |
Rangos de Tempo | No Aplica | Bpm |
Transposición | Si | |
Corrector Afinación | Si | Hz |
Jack Foot Controler ( Susten) | si | |
Jack Audio In | No Aplica | |
Jack output L/Mono,R | Si | |
Jack Auriculares | No Aplica | |
Puerto USB- A | No Aplica | |
Puerto USB- B | No Aplica | |
Sistema de Altavoces | Si | |
Midi | No Aplica | |
Pantalla | LCD | |
Alimentación | DC 9V/AC Adaptor | |
Consumo Eléctrico | No Aplica | |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 33.78 x 13.19 x 4.13 | Pulg |
Sistema | No Aplica | |
Generador de Sonidos | No Aplica | |
Polifonía | 16 | |
Sampling | No Aplica | |
Secuenciador de Acordes | No Aplica | |
Liberia | No Aplica | |
KAOSS FX( DYNAMIC EFFEC/SAMPLER | No Aplica | |
Libro de Canciones | No Aplica | |
Compatibilidad | No Aplica | |
Almacenamiento | No Aplica | Mb |
PADS | No Aplica | |
Salida Video Out | No Aplica | |
Accesorios Incluidos | Micrófono y Porta Partitura | |
Peso | 0 | Kg |
Unidades de Venta | 1 | |
Unidades Cartón Estándar | 0 | |
Unidades Cartón Máster | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.