DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tamaño del Parlante | 18 | Pulg |
Tipo de Amplificador | NO | |
Potencia Real(RMS) | 2000 | W |
Potencia LF(LF) | NO | W |
Potencia HF(HF) | NO | W |
Tamaño Woofer(LF) | 457 | mm |
Tamaño Driver(HF) | NO | mm |
Modo DSP | SI | |
Rango de Frecuencia ((-10dB)) | 32 – 400 | Hz |
Respuesta de Frecuencia((+/-3dB)) | 35 – 300 | Hz |
Máximo SPL(SPL Máx.) | 132 | dB |
Sensibilidad(Sensibilidad (+/-3dB)) | NO | dB |
Impedancia Nominal | NO | Ohm |
Fuente de Alimentación | 110 | V |
Cobertura (Horizontal x Vertical)(H x V) | NO | ° |
Pantalla LCD | SI | |
Control Máster | SI | |
Entrada de Línea(Entrada Línea) | XLR | |
Salida de Línea(Salida Línea) | XLR | |
Conectores de Red(conectores de red) | RJ45 | |
Conectores de Alimentación(conectores de alimentación) | NO | |
Software(software de control) | NO | |
Material | Madera – Bate Piedra | |
Dimensiones | 60 x 92 x 45 | cm |
Peso | 20.03 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.