Micrófono USB Condensador /Cardiode /-38 dB de Sensibilidad /120 dB de SPL Máximo. /Trípode de mesa /Sujetador de Anillo /Sujetador de Pinza /Antipop /Convertidor 3.5mm a USB /Cable USB /16 mm Cápsula /30 – 16000 Hz de Tasa /70 dB de SNR /3 mA de Consumo /24 bits /Negro /Metal /48.5 x 41.5 x 49.5 cm /0.67 Kg /ENGLAND SOUND ES-800USB
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tipo de Micrófono | Condensador | |
Patrón Polar | Cardiode | |
Sensibilidad(de Sensibilidad) | -38 | dB |
Máximo SPL(de SPL Máx.) | 120 | dB |
Trípode de mesa | SI | |
Brazo Sujetador de Escritorio | NO | |
Sujetador de Anillo | SI | |
Sujetador de Pinza | SI | |
Antipop | SI | |
Antipop flexible | NO | |
Shockproof | NO | |
Convertidor 3.5mm a USB | SI | |
Cable USB | SI | |
Cápsula(Cápsula) | 16 | mm |
Tasa de Frecuencia(de Tasa) | 30 – 16000 | Hz |
SNR(de SNR) | 70 | dB |
Consumo de Energía(de Consumo) | 3 | mA |
Bitrate | 24 | bits |
Color | Negro | |
Material | Metal | |
Dimensiones | 48.5 x 41.5 x 49.5 | cm |
Peso | 0.67 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 50 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.