Máquina de Efecto De Humo RG Láser /Rojo 100 mW/ Verde 30 mW Fuente Láser /400 W /Control Lineal y Remoto /100 – 240 V /5 min Calentamiento /2000 cuft/min Salida de Humo /0.25 L de Tanque /Negro /Metal /18 x 31 x 26 cm /1.97 Kg /1 Ud /1 Ud /6 Uds /ENGLAND LIGHTING ELT-LASER-FOG400X
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Luz LED(LED) | NO | |
Fuente de Luz(Fuente LED) | NO | W |
Luz Láser(Láser) | RG | |
Fuente Láser(Fuente Láser) | Rojo 100 mW/ Verde 30 | mW |
Potencia | 400 | W |
DMX512 | NO | |
Tipo de Control | Control Lineal y Remoto | |
Fuente de Alimentación | 100 – 240 | V |
Tiempo de Calentamiento(Calentamiento) | 5 | min |
Volumen de Pulverización(Salida de Humo) | 2000 | cuft/min |
Capacidad del Tanque(de Tanque) | 0.25 | L |
Alcance de Humo(Distancia Humo) | NO | m |
Alcance de Conexión(Distancia Conexión) | NO | m |
Color | Negro | |
Material | Metal | |
Dimensiones | 18 x 31 x 26 | cm |
Peso | 1.97 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 6 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.