Máquina de Efecto De Humo 1200 W /DMX512 /Control Lineal /110 – 250 V /8 min Calentamiento /18000 cuft/min Salida de Humo /2 L de Tanque /Blanco /Metal /54 x 21 x 32 cm /6.3 Kg /1 Ud /1 Ud /1 Uds /ENGLAND LIGHTING ELT-FOG1200R
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Luz LED(LED) | NO | |
Fuente de Luz(Fuente LED) | NO | W |
Luz Láser(Láser) | NO | |
Fuente Láser(Fuente Láser) | NO | mW |
Potencia | 1200 | W |
DMX512 | SI | |
Tipo de Control | Control Lineal | |
Fuente de Alimentación | 110 – 250 | V |
Tiempo de Calentamiento(Calentamiento) | 8 | min |
Volumen de Pulverización(Salida de Humo) | 18000 | cuft/min |
Capacidad del Tanque(de Tanque) | 2 | L |
Alcance de Humo(Distancia Humo) | NO | m |
Alcance de Conexión(Distancia Conexión) | NO | m |
Color | Blanco | |
Material | Metal | |
Dimensiones | 54 x 21 x 32 | cm |
Peso | 6.3 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.