DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Cantidad de Canales(Canales) | 6 | |
Tipo de Canales | 2 Mono + 2 Estéreo | |
Bluetooth | SI | |
Bitrate | 24 | bits |
Efectos Digitales(Efectos DSP) | 256 | |
Phantom Power 48 V | SI | |
Tipo de Ecualizador(EQ) | 3 Bandas | |
Efectos FX(FX) | NO | |
USB | SI | |
SD | NO | |
Botones SOLO x Canal | SI | |
Controles Deslizantes x Canal | SI | |
Relación Señal Ruido(@ Máx. Gan.) | NO | dB |
Respuesta de Frecuencia (± 2dB) | NO | Hz |
Fuente de Alimentación | 100 – 240 | V |
Entradas(de Entradas) | 2 x XLR & 7 x 1/4″ Jack & RCA | |
Salidas(de Salidas) | 2 x XLR & 3 x 1/4″ Jack & RCA | |
Salida de Auriculares(Salida para Auricular) | 1/4″ Jack | |
Color | Azul | |
Material | Plástico | |
Dimensiones | 28 x 30 x 11 | cm |
Peso | 2.22 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Uds |
Unidad Cartón Máster | 5 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.