DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Cantidad de Canales(Canales) | 16 | |
Tipo de Canales | 16 Mono | |
Bluetooth | SI | |
Bitrate | 24 | bits |
Efectos Digitales(Efectos DSP) | 256 | |
Phantom Power 48 V | SI | |
Tipo de Ecualizador(EQ) | 2 Gráfico de 7 Bandas | |
Efectos FX(FX) | NO | |
USB | SI | |
SD | NO | |
Botones SOLO x Canal | SI | |
Controles Deslizantes x Canal | SI | |
Relación Señal Ruido(@ Máx. Gan.) | NO | dB |
Respuesta de Frecuencia (± 2dB) | NO | Hz |
Fuente de Alimentación | 110 – 220 | V |
Entradas(de Entradas) | 16 Combo & RCA | |
Salidas(de Salidas) | RCA | |
Salida de Auriculares(Salida para Auricular) | 1/4″ Jack | |
Color | Azul | |
Material | Metal | |
Dimensiones | NO | cm |
Peso | NO | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Uds |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.