DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tamaño del Parlante | 15 | Pulg |
Potencia PMOP(PMOP) | 1200 | W |
Potencial Real(RMS) | 600 | W |
Respuesta de Frecuencia | 50 – 20000 | Hz |
Snesibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | 95 | dB |
Impedancia Nominal | 8 | Ohm |
Driver(Driver) | 44 | mm |
Salidas(Salidas Speakon) | 2 | |
Micrófono de Mano(Mic. de Mano) | 1 | |
Tipo de Micrófono | Alámbrico | |
Cable | Cable de Micrófono | |
Pedestal | SI | |
Dimensiones | 48 x 75 x 45 | cm |
Peso | 19 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.