Sistema Vertical Portátil 4 x 2.75 Pulg Full Rango /8 Pulg Subwoofer /Clase D /200000 W PMOP /300 W RMS /65-20000 Hz /1.5 Pulg Bobina /110-240 V /Bluetooth /Puerto USB /Reproductor MP3 /Luces LED /Control Máster /Echo Effect /3 x Bass-Treble Ecualizador /2 x XLR Entrada Mic /XLR & RCA & 3.5mm Jack Entrada Línea /XLR Salida Línea /5V/1 A Cargador USB /Plástico / cm / cm /54.5 x 46.5 x 48 cm /12 Kg /ENGLAND SOUND ES-ROCKER 0804 SYS
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tamaño del Parlante Full Rango(Full Rango) | 4 x 2.75 | Pulg |
Tamaño del Parlante Subwoofer(Subwoofer) | 8 | Pulg |
Tipo de Amplificador | Clase D | |
Potencia PMOP(PMOP) | 200000 | W |
Poder Real(RMS) | 300 | W |
Poder LF(LF) | NO | W |
Poder HF(HF) | NO | W |
Modo DSP | NO | |
Rango de Frecuencia | 65-20000 | Hz |
Bobina(Bobina) | 1.5 | Pulg |
Máximo SPL(SPL Máx.) | NO | dB |
Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | NO | dB |
Impedancia Nominal | NO | Ohm |
Fuente de Alimentación | 110-240 | V |
Bluetooth | SI | |
Puerto USB | SI | |
Reproductor MP3 | SI | |
Luces LED | SI | |
Control Máster | SI | |
Echo Effect | SI | |
Tipo Ecualizador(Ecualizador) | 3 x Bass-Treble | |
Entrada de Micrófono(Entrada Mic) | 2 x XLR | |
Entrada de Línea(Entrada Línea) | XLR & RCA & 3.5mm Jack | |
Salida de Línea(Salida Línea) | XLR | |
Salida Speakon | NO | |
Cable de Speakon | NO | |
Micrófono de Mano(Mic. de Mano) | NO | |
Tipo de Micrófono | NO | |
Tipo de Carga USB(Cargador USB) | 5V/1 | A |
Material | Plástico | |
Dimensiones (Subwoofer) | cm | |
Dimensiones (Array) | cm | |
Dimensiones | 54.5 x 46.5 x 48 | cm |
Peso | 12 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.