Potencia Clase AB /2 Canales /2 x 1300 W a 8 Ω /2 x 1950 W a 4 Ω /2 x 2600 W a 2 Ω /3900 W a 8 Ω Puente /5200 W a 4 Ω Puente /5 – 20000 Hz /2 x XLR de Entradas /2 x XLR de Salidas /2 Salidas Speakon /Protección de Sobrecarga /100 – 240 V /Negro /Metal /61 x 21 x 59 cm /28.76 Kg /ENGLAND SOUND ES-M2700
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tipo de Amplificador | Clase AB | |
Cantidad de Canales(Canales) | 2 | |
Potencia RMS a 70V(a 70 V) | NO | W |
Potencia RMS a 100V(a 100 V) | NO | W |
Potencia de Salida a 8 Ω(a 8 Ω) | 2 x 1300 | W |
Potencia de Salida a 4 Ω(a 4 Ω) | 2 x 1950 | W |
Potencia de Salida a 2 Ω(a 2 Ω) | 2 x 2600 | W |
Potencia de Salida a 16 Ω Puente(a 16 Ω Puente) | NO | W |
Potencia de Salida a 8 Ω Puente(a 8 Ω Puente) | 3900 | W |
Potencia de Salida a 4 Ω Puente(a 4 Ω Puente) | 5200 | W |
Modo DSP | NO | |
Respuesta de Frecuencia | 5 – 20000 | Hz |
Entradas(de Entradas) | 2 x XLR | |
Salidas(de Salidas) | 2 x XLR | |
Salidas Speakon(Salidas Speakon) | 2 | |
Protección de Sobrecarga | SI | |
Fuente de Alimentación | 100 – 240 | V |
Color | Negro | |
Material | Metal | |
Dimensiones | 61 x 21 x 59 | cm |
Peso | 28.76 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Uds |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.