Micrófono USB Condensador /Cardiode /-38 +/- 2 dB de Sensibilidad /120 dB de SPL Máximo. /Trípode de mesa /Brazo Sujetador de Escritorio /Sujetador de Anillo /Sujetador de Pinza /Antipop /Antipop flexible /Shockproof /Convertidor 3.5mm a USB /Cable USB /16 mm Cápsula /30 – 16000 Hz de Tasa /70 dB de SNR /3 mA de Consumo /24 bits /Negro /Metal /43.5 x 45 x 50 cm /1.9 Kg /ENGLAND SOUND ES-800USB SET
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tipo de Micrófono | Condensador | |
Patrón Polar | Cardiode | |
Sensibilidad(de Sensibilidad) | -38 +/- 2 | dB |
Máximo SPL(de SPL Máx.) | 120 | dB |
Trípode de mesa | SI | |
Brazo Sujetador de Escritorio | SI | |
Sujetador de Anillo | SI | |
Sujetador de Pinza | SI | |
Antipop | SI | |
Antipop flexible | SI | |
Shockproof | SI | |
Convertidor 3.5mm a USB | SI | |
Cable USB | SI | |
Cápsula(Cápsula) | 16 | mm |
Tasa de Frecuencia(de Tasa) | 30 – 16000 | Hz |
SNR(de SNR) | 70 | dB |
Consumo de Energía(de Consumo) | 3 | mA |
Bitrate | 24 | bits |
Color | Negro | |
Material | Metal | |
Dimensiones | 43.5 x 45 x 50 | cm |
Peso | 1.9 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 10 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.