DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tamaño del Parlante | 15 | Pulg |
Potencia PMOP(PMOP) | 1200 | W |
Potencial Real(RMS) | 600 | W |
Respuesta de Frecuencia | 50 – 20000 | Hz |
Snesibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | 95 | dB |
Impedancia Nominal | 8 | Ohm |
Driver(Driver) | 25 | mm |
Salidas(Salidas Speakon) | 2 | |
Micrófono de Mano(Mic. de Mano) | NO | |
Tipo de Micrófono | NO | |
Cable | Cable para Pedestal | |
Pedestal | SI | |
Dimensiones | 48 x 75 x 44 | cm |
Peso | 15.6 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.