DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Tamaño del Parlante | 8 | Pulg |
Tipo de Amplificador | NO | |
Potencia PMOP(PMOP) | 18,000 | W |
Potencia Real(RMS) | 8 | W |
Rango de Frecuencia | 40-50 | Hz |
Magneto(Woofer) | 1 | Oz |
Bobina(Bobina) | 19 | Pulg |
Tweeter(Tweeter) | NO | mm |
Driver(Driver) | 8 | mm |
Máximo SPL(SPL Máx.) | NO | dB |
Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | 80 | dB |
Impedancia | 3 | Ohm |
Batería Recargable (Ah) | 1.5 | A |
Batería Recargable (V) | NO | V |
Tipo de Batería | Litio | |
Fuente de Alimentación | 5 | V |
Control Remoto | SI | |
BT | SI | |
NFC | NO | |
MP3 | SI | |
FM | SI | |
USB | SI | |
SD | SI | |
LCD | SI | |
Led Multicolor | SI | |
Selector de Carpetas | NO | |
Tipo Ecualizador(EQ) | NO | |
Ventilador Externo | NO | |
Control Máster | SI | |
Echo Effect | SI | |
Entrada MIC(Entrada Mic) | SI | |
Entrada de Línea(Entrada Línea) | NO | |
Salida de Línea(Salida Línea) | NO | |
Entrada para Guitarra(Entrada Guitarra) | NO | |
Salida Speakon | NO | |
Micrófono de Mano(Mic. de Mano) | NO | |
Tipo de Micrófono | NO | |
Cable de Micrófono | NO | |
Pedestal | NO | |
Color | Negro | |
Material | Plastico | |
Dimensiones | 20 x 32.5 x 24 | cm |
Peso | 1 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.