DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Parlante | 15 | Pulg |
Amplificador | Clase H | |
Potencia Real(RMS) | 500 | W |
Potencia LF(LF) | 400 | W |
Potencia HF(HF) | 100 | W |
Relleno 1 | 1 | |
Modo DSP(DSP) | 4 Modos | |
Vías(Vías) | 2 | |
Rango de Frecuencia | 38-20000 | Hz |
Magneto(Woofer) | 80 | Oz |
Bobina(Bobina) | 3 | Pulg |
Tweeter(Tweeter) | 44 | mm |
Máximo SPL(SPL) | NO | dB |
Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | 98 | dB |
Impedancia Nominal | 8 | Ohm |
Fuente de Alimentación | 110-230 | V |
Corte de Frecuencia(Corte Frecuencia) | NO | Hz |
Cobertura Horizontal x Vertical(Cobertura) | NO | |
Driver de Compresión(Driver Compresión) | NO | mm |
Control Remoto | NO | |
Bluetooth | SI | |
USB | NO | |
SD | NO | |
LCD | SI | |
MP3 | NO | |
Tipo Ecualizador(EQ) | NO | |
FM | NO | |
LED Multicolor | NO | |
Selector de Carpeta | NO | |
Control Máster | NO | |
Echo Effect | NO | |
Entrada MIC(Entrada Mic) | XLR | |
Entrada de Línea(Entrada Línea) | XLR & 3.5mm Jack | |
Salida de Línea(Salida Línea) | XLR | |
Cable de Micrófono | SI | |
Micrófono | SI | |
Pedestal | NO | |
Material | Plástico | |
Dimensiones | 80 x 48 x 43 | cm |
Peso | 21.88 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.