Fijo 100-240 VAC Voltaje de Entrada /12 V Voltaje de Salida /2000 mA Corriente /1.22 m Long. de Cable /Plug Estándar /50/60 Hz /Protección de Cortocircuito /Negro /5 x 7 x 10 cm /110 g /1 Ud UV /1 Uds UCE /200 Uds UCM /ENGLAND ELECTRONICS EEL-PW212
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Voltaje de Entrada(Voltaje de Entrada) | 100-240 | VAC |
Voltaje de Salida(Voltaje de Salida) | 12 | V |
Corriente(Corriente) | 2000 | mA |
Poder | NO | W |
Longitud de Cable(Long. de Cable) | 1.22 | m |
Tipo de Plug | Plug Estándar | |
Frecuencia | 50/60 | Hz |
Protección de Cortocircuito | SI | |
Puertos USB | NO | |
Color | Negro | |
Dimensión | 5 x 7 x 10 | cm |
Peso | 110 | g |
Unidades de Venta(UV) | 1 | Ud |
Unidades Cartón Estándar(UCE) | 1 | Uds |
Unidades Cartón Máster(UCM) | 200 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.