DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Cantidad de Canales(Canales) | 10 | |
Tipo de Canales | 6 Mono + 2 Estéreo | |
Bluetooth | NO | |
Bitrate | 24 | bits |
Efectos Digitales(Efectos DSP) | 256 | |
Phantom Power 48 V | SI | |
Tipo de Ecualizador(EQ) | Gráfico de 5 Bandas | |
Efectos FX(FX) | NO | |
USB | SI | |
SD | NO | |
Botones SOLO x Canal | SI | |
Controles Deslizantes x Canal | SI | |
Relación Señal Ruido(@ Máx. Gan.) | NO | dB |
Respuesta de Frecuencia (± 2dB) | NO | Hz |
Fuente de Alimentación | 100 – 240 | V |
Entradas(de Entradas) | 4 x XLR & 13 x 1/4″ Jack & RCA | |
Salidas(de Salidas) | 2 x XLR & 5 x 1/4″ Jack & RCA | |
Salida de Auriculares(Salida para Auricular) | 1/4″ Jack | |
Color | Azul | |
Material | Metal | |
Dimensiones | 16 x 40 x 37 | cm |
Peso | 22.2 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 2 | Uds |
Unidad Cartón Máster | 2 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.