DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Parlante | 2 x 15 | Pulg |
Amplificador | Clase H | |
Potencia Real(RMS) | 1000 | W |
Potencia LF(LF) | 800 | W |
Potencia HF(HF) | 200 | W |
Relleno 1 | 1 | |
Modo DSP(DSP) | NO | |
Vías(Vías) | 2 | |
Rango de Frecuencia | 45-20000 | Hz |
Magneto(Woofer) | 80 | Oz |
Bobina(Bobina) | 2 | Pulg |
Tweeter(Tweeter) | 44 | mm |
Máximo SPL(SPL) | NO | dB |
Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | 98 | dB |
Impedancia Nominal | 8 | Ohm |
Fuente de Alimentación | 110-230 | V |
Corte de Frecuencia(Corte Frecuencia) | NO | Hz |
Cobertura Horizontal x Vertical(Cobertura) | NO | |
Driver de Compresión(Driver Compresión) | NO | mm |
Control Remoto | SI | |
Bluetooth | SI | |
USB | SI | |
SD | SI | |
LCD | SI | |
MP3 | SI | |
Tipo Ecualizador(EQ) | Bass-Treble | |
FM | SI | |
LED Multicolor | NO | |
Selector de Carpeta | SI | |
Control Máster | SI | |
Echo Effect | NO | |
Entrada MIC(Entrada Mic) | XLR | |
Entrada de Línea(Entrada Línea) | XLR & RCA & 3.5 mm Jack | |
Salida de Línea(Salida Línea) | XLR | |
Cable de Micrófono | NO | |
Micrófono | NO | |
Pedestal | NO | |
Material | Plástico | |
Dimensiones | 54 x 120 x 46 | cm |
Peso | 30.44 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.