DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Parlante | 15 | Pulg |
Amplificador | NO | |
Potencia Real(RMS) | 1500 | W |
Potencia LF(LF) | 1000 | W |
Potencia HF(HF) | 500 | W |
Relleno 1 | 1 | |
Modo DSP(DSP) | 4 Modos | |
Vías(Vías) | 2 | |
Rango de Frecuencia | 45-20000 | Hz |
Magneto(Woofer) | NO | Oz |
Bobina(Bobina) | 1.97 | Pulg |
Tweeter(Tweeter) | NO | mm |
Máximo SPL(SPL) | 129 | dB |
Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | NO | dB |
Impedancia Nominal | 8 | Ohm |
Fuente de Alimentación | 100-240 | V |
Corte de Frecuencia(Corte Frecuencia) | 2400 | Hz |
Cobertura Horizontal x Vertical(Cobertura) | 90° x 60° | |
Driver de Compresión(Driver Compresión) | 34 | mm |
Control Remoto | SI | |
Bluetooth | NO | |
USB | NO | |
SD | NO | |
LCD | SI | |
MP3 | NO | |
Tipo Ecualizador(EQ) | NO | |
FM | NO | |
LED Multicolor | NO | |
Selector de Carpeta | NO | |
Control Máster | NO | |
Echo Effect | NO | |
Entrada MIC(Entrada Mic) | NO | |
Entrada de Línea(Entrada Línea) | 2 x XLR & 3.5mm Jack | |
Salida de Línea(Salida Línea) | XLR | |
Cable de Micrófono | NO | |
Micrófono | NO | |
Pedestal | NO | |
Material | Plástico | |
Dimensiones | 52 x 79 x 50 | cm |
Peso | 20.2 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.