Máquina de Efecto De Humo 900 W /DMX512 /Control Lineal /110 – 230 V /8 min Calentamiento /5000 cuft/min Salida de Humo /1 L de Tanque /Blanco /Metal /39 x 23 x 26 cm /4.17 Kg /1 Ud /1 Ud /6 Uds /ENGLAND LIGHTING ELT-FOG900R
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Luz LED(LED) | NO | |
Fuente de Luz(Fuente LED) | NO | W |
Luz Láser(Láser) | NO | |
Fuente Láser(Fuente Láser) | NO | mW |
Potencia | 900 | W |
DMX512 | SI | |
Tipo de Control | Control Lineal | |
Fuente de Alimentación | 110 – 230 | V |
Tiempo de Calentamiento(Calentamiento) | 8 | min |
Volumen de Pulverización(Salida de Humo) | 5000 | cuft/min |
Capacidad del Tanque(de Tanque) | 1 | L |
Alcance de Humo(Distancia Humo) | NO | m |
Alcance de Conexión(Distancia Conexión) | NO | m |
Color | Blanco | |
Material | Metal | |
Dimensiones | 39 x 23 x 26 | cm |
Peso | 4.17 | Kg |
Unidad de Ventas | 1 | Ud |
Unidad Cartón Estándar | 1 | Ud |
Unidad Cartón Máster | 6 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.